Instituciones Patrocinadoras de IPC.cl: | ||||||
Variación mensual del Indice de Precios al Consumidor - IPC | |||||||||||||
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,5 | 0,3 | 2010 | ||||||||||
2009 | -0,8 | -0,4 | 0,4 | -0,2 | -0,3 | 0,3 | -0,4 | -0,4 | 1,0 | 0,0 | -0,5 | -0,3 | 2009 |
2008 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | -0,1 | -1,2 | 2008 |
2007 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 2007 |
2006 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 2006 |
2005 | -0,3 | -0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | -0,2 | -0,3 | 2005 |
2004 | -0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | 2004 |
2003 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | -0,1 | -0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | 2003 |
2002 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | -0,1 | -0,4 | 2002 |
2001 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | 2001 |
2000 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 2000 |
1999 | -0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1999 |
1998 | 0,7 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 1998 |
1997 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 1997 |
1996 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1996 |
1995 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 1995 |
1994 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1994 |
1993 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 0,1 | 0,2 | 1993 |
1992 | 1,1 | -0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 1992 |
1991 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 2,9 | 0,9 | 1,2 | 1991 |
1990 | 2,5 | 0,3 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 4,9 | 3,8 | 0,9 | 0,5 | 1990 |
1989 | 1,1 | 0,1 | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 2,1 | 2,9 | 1,7 | 2,1 | 1989 |
1988 | 0,7 | 0,4 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1988 |
1987 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 0,3 | 1987 |
1986 | 2,7 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1986 |
1985 | 3,1 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 3,7 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1985 |
1984 | 0,1 | -0,2 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 2,9 | 8,2 | 1,2 | 1,4 | 1984 |
1983 | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 1,3 | 0,6 | 1983 |
1982 | 0,7 | -0,8 | 0,4 | -0,1 | -0,5 | 0,7 | 2,0 | 3,2 | 4,3 | 4,8 | 3,3 | 1,2 | 1982 |
1981 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1981 |
1980 | 2,1 | 1,8 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 1980 |
1979 | 2,2 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 3,9 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 1979 |
1978 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1978 |
1977 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 4,7 | 3,8 | 3,3 | 3,9 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 2,2 | 3,1 | 1977 |
1976 | 10,5 | 10,1 | 13,5 | 11,9 | 9,8 | 12,3 | 8,9 | 5,5 | 7,6 | 6,7 | 3,8 | 5,1 | 1976 |
1975 | 13,9 | 16,5 | 21,2 | 20,8 | 16 | 19,8 | 9,3 | 8,9 | 9,2 | 8,4 | 8,2 | 7,1 | 1975 |
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Desea patrocinar IPC.cl? Escríbanos un: IPC.cl se encuentra ubicada en: Nevería 5049, Las Condes, Santiago, CHILE Fono-Fax: (56-2) 212-6900 |